公司簡介  塑膠網  大地工程  浪管  織布 揚聲器 連絡我們

Communications Speaker
Model
NO.
Speaker
(inch)
Impedance
(
Ω)
Power
 Max.(W)
Freq. Range
(HZ)
Sensitivity
(dB/M)
Size
(mm)
Weight
(gm)
CB-1050 2 8 3 350~5000 87 57(W) X 57(H) X 55(L) 185
CB-1150 2 8 3 350~5000 87 57Ø X 50(L) 175
CB-1250 2 8 3 320~5500 88 65Ø X 47(L) 125
CB-1060 2 1/4 8 5 320~4500 88 66(W) X 66(H) X 55(L) 185
CB-1160 2 1/4 8 5 320~4500 88 81(W) X 65(H) X 54(L) 220
CB-1260 2 1/4 8 5 320~4500 89 80(W) X 68(H) X 45(L) 215
CB-1360 2 1/4 8 3 300~4800 87 75(W) X 68(H) X 31(L) 170
CB-1460 2 1/4 8 3 300~4800 87 74(W) X 67(H) X 37(L) 175
CB-1560 2 1/4 8 3 300~4800 87 67(W) X 67(H) X 30(L) 170
CB-1070 2 1/2 8 5 300~5000 90 73Ø X 77(L) 195
CB-1170 2 1/2 8 5 300~5000 89 82(W) X 82(H) X 82(L) 225

上頁                                       下頁